J'ai trouvé ceci sur un forum japonais, si jamais ça interesse :
Je suis étonné des ventes du single de THE LAST SONG qui sont vraiment pas ouf pour un dernier single.
Par contre, Jealousy à vraiment fait un carton a l’époque !
Titre (date de sortie) – Meilleur Classement au top Oricon – Nombres de vente
●Single
Kurenai (1989/09/01) -6- 286,772
ENDLESS RAIN (1989/12/01) -2- 288,544
WEEK END (1990/04/21) -3- 266,315
Silent Jealousy (1991/09/11) -3- 287,211
Standing Sex/Joker (1991/10/25) -5- 255,111
Say Anything (1991/12/01) -2- 293,424
Tears (1993/11/10) -1- 811,898
Rusty Nail (1994/07/10) -1- 742,314
Longing (1995/08/01) -1- 404,565
Longing (1995/12/11) -5- 157,612
DAHLIA (1996/02/26) -1- 419,445
FOREVER LOVE (1996/07/08) -1- 511,010
Crucify My Love (1996/08/26) -2- 284,321
SCARS (1996/11/18) -15- 101,515
FOREVER LOVE(last Mix) (1997/12/19) -13- 100,213
THE LAST SONG (1998/03/18) -8- 86,769
FOREVER LOVE(追悼盤)(1998/07/22) -18- 22,433
SCARS(追悼盤)(1998/07/22) -15- 24,129
FOREVER LOVE(SP盤) (2001/07/11) -23- 17,756
●Album
VANISHING VISION (1988/04/14) -17- 417,632
BLUE BLOOD (1989/04/21) -4- 864,986
Jealousy (1991/07/01) -1- 1,117,223
ART OF LIFE (1993/08/25) -1- 622,133
DAHLIA (1996/11/04) -1- 563,329
●Autres
X Singles (1993/11/21) -2- 526,557
On the Verge of Destruction (1995/01/01) -3- 286,451
B.O.X Best of X (1996/03/25) -5- 99,877
B.O.X Best of X CD.cut (1996/12/01) -40- 8,442
LIVE LIVE LIVE 93-96 (1997/10/15) -3- 288,144
Live Extra (1997/11/05) -13- 73,322
BALLAD COLLECTION (1997/12/19) -3- 566,199
X-JAPAN Singles (1997/12/25) -14- 100,881
ALBUM BOX (1997/12/25) -95- 2,234
SINGLE BOX (1997/12/25) -114- 1,976
LIVE BOOTLEG (1998/01/21) -20- 22,737
Art of life Live (1998/03/18) -20- 24,333
PERFECT BEST (1999/02/24) -4- 284,324
The Last Live (2001/05/30) -7- 78,677
BEST FAN’S SELECTION (2001/12/19) -14- 19,713
TRANCE X (2002/12/04) -41- 7,328
COMPLETE BOX Ⅱ (2005/10/01) -92- 2,886
Je suis étonné des ventes du single de THE LAST SONG qui sont vraiment pas ouf pour un dernier single.
Par contre, Jealousy à vraiment fait un carton a l’époque !